南昌頂津食品有限公司燃氣鍋爐技改項目安全驗收評價報告
評價報告名稱 | 南昌頂津食品有限公司燃氣鍋爐技改項目安全驗收評價報告 | |||||
項目簡介 | 南昌頂津食品有限公司成立于2009年12月14日,法人代表蔣妲芬,注冊資金貮億捌仟貮佰陸拾萬貮仟玖佰捌拾元整,為有限責任公司。公司位于南昌市經濟開發區雙港西大街1589號,總占地面積198502平方米(297畝),公司經營主要范圍:飲料、瓶(桶)裝飲用水、茶(類)飲料、果蔬汁類及其飲料、蛋白飲料、其他飲料類、食品塑料包裝、容器、工具制品的生產、銷售等。公司現有員工220名。 本項目于2025年3月12日取得南昌市經濟技術開發區經濟貿易發展局備案登記,(項目統一代碼為:2503-360100-07-02-578788)。依據《國民經濟行業分類》(GB/T4754-2017)、XG1-2019《國民經濟行業分類》國家標準第1號修改單及其注釋的規定,該公司所屬行業:茶飲料及其他飲料制造,行業代碼:c1529。依據應急管理部辦公廳關于修訂《冶金有色建材機械輕工紡織煙草商貿行業安全監管分類標準(試行)》的通知應急廳〔2019〕17號的規定,該公司所屬行業:輕工行業。 本項目在現有工藝上進行鍋爐節能技術改造,拆除一臺原有的20T/H天然氣鍋爐,安裝2臺6T/H天然氣鍋爐蒸汽低氮鍋爐+1臺8T/H天然氣蒸汽低氮鍋爐,改用低氮鍋爐后將減少氮氧化物排放約1.04噸/年;產品方案及規模:南昌頂津食品有限公司為響應國家節能減排環保政策要求,決定進行鍋爐低氮改造方案,將頂津食品原有2臺廣州天鹿20t/h的天然氣蒸汽鍋爐(氮氧化物排放<200mg/m3),一期優先進行3臺低氮燃燒鍋爐(2臺6t/h+1臺 8t/h)替換1臺20t/h廣州天鹿天然氣蒸汽鍋爐;低氮燃燒鍋爐可控制氮氧化物排放濃度低于50mg/m3。 | |||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 | ||
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | ||||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | |||
報告審核人 | 徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
過程控制負責人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術負責人 | 邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
發現的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 對策措施與整改建議 | |||
1 | 部分管道流向標識缺失 | 管道設置流向標識 | ||||
評價結論 | 南昌頂津食品有限公司燃氣鍋爐技改項目目前生產裝置、安全設施運行正常、有效,具備國家現行有關安全生產法律、法規和部門規章及標準規定和要求的安全生產條件,具備安全驗收條件。 | |||||
現場工作時間 | 2024.8 | 報告提交時間 | 2025.9 | |||
現場參加人員 | 王東平、蔡文國、企業 | |||||
現場照片 | ![]() | |||||
被評價單位 信息反饋情況 | 無 | |||||

