江西道仕化學有限公司年產13800噸精細化工中間體項目(一期工程)安全設施竣工驗收評價報告
評價報告名稱 | 江西道仕化學有限公司 年產13800噸精細化工中間體項目(一期工程)安全設施竣工驗收評價報告 | |||
項目簡介 | 江西道仕化學有限公司位于江西會昌氟鹽化工產業基地(入選江西省化工園區名單(第一批),在園區四至范圍內),屬于湖南道仕醫藥科技有限公司旗下的投資子公司。注冊資本金為3000萬元人民幣,成立于2020年10月,法人代表王雄偉,廠區總占地面積73127.14㎡(合109.69畝)。經營范圍:許可項目:有毒化學品進出口(依法須經批準的項目,經相關部門批準后在許可有效期內方可開展經營活動,具體經營項目和許可期限以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:化工產品生產(不含許可類化工產品),化工產品銷售(不含許可類化工產品),工程和技術研究和試驗發展,貨物進出口(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。 《江西道仕化學有限公司年產13800噸精細化工中間體項目》于2022年4月22日取得會昌縣發展和改革委員會《江西省企業投資項目備案通知書》(統一項目代碼:2020-360733-26-03-049906),《江西道仕化學有限公司年產13800噸精細化工中間體項目》分期建設,《江西道仕化學有限公司年產13800噸精細化工中間體項目》一期工程(以下簡稱“該項目”)投資18000萬元,建設年產氨甲苯酸500噸、叔丁基異氰酸酯500噸、4-氯甲基-5-甲基-1,3-二氧雜環戊烯-2-酮200噸、3-(3-羥基苯基)-1,1-二甲基脲 50噸、6-甲基-2,3-二巰喹啉基環-S,S-二硫碳酸酯20噸、4-氨基-3-異丙基-1,2,4-三唑啉-5-酮600噸、對氯甲基苯甲酸叔丁酯150噸、異丙基異氰酸酯500噸的生產裝置及其公輔工程項目。 本項目“三同時”手續情況如下 1、2022年4月22日取得會昌縣發展和改革委員會《江西省企業投資項目備案通知書》(統一項目代碼:2020-360733-26-03-049906); 2、2022年09月09日取得安全條件審查文件《危險化學品建設項目安全條件審查意見書》(贛危化項目安條審字[2022]2242號); 3、2023年02月20日取得安全設施設計審查文件《危險化學品建設項目安全設施設計審查意見書》(贛?;椖堪苍O審字[2022]2289號); 4、2024年5月28日取得會昌縣應急管理局的試生產方案回執:贛會?;椖?/span>備字[2024]6號)試生產時間:2024年5月28日至2025年5月27日。 5、2025年5月27日取得會昌縣應急管理局的試生產方案延期回執:贛會危化項目備字[2025]4號)試生產時間:2025年5月28日至2025年11月27日。 1、依據《危險化學品目錄》(2015年版,2022年十部委修訂),該項目涉及的二甲苯、異丙醇、二氯乙烷、N,N-二甲基苯胺、95%乙醇、鈦酸四異丙酯、氯、異丁酸、DMF、液氨、二(三氯甲基)碳酸酯、80%水合肼、30%雙氧水、烏洛托品(六亞甲基四胺)、硫氫化鈉、間氨基苯酚、偶氮二異丁腈(AIBN)、31%鹽酸(原料及副產)、30%液堿、片堿、濃硫酸、氯苯、異丙胺、叔丁胺、乙酸乙酯、40%二甲胺、甲苯、氯化亞砜、二氯甲烷、硫磺(粒度0.425mm)、氨水(16%)、3-羥基-2-丁酮、氮氣、叔丁基異氰酸酯(產品)、異丙基異氰酸酯(產品)、6-甲基-2,3-二巰喹啉基環-S,S-二硫碳酸酯(產品)、副產品31%鹽酸、氯化氫(尾氣)、二氧化硫(尾氣)等屬于危險化學品。 2、根據《易制毒化學品管理條例》(中華人民共和國國務院令第 445號,根據 2018 年 9 月 18 日公布的國務院令第 703 號第六條修改)的規定,該項目涉及硫酸(第三類)、鹽酸(第三類)、甲苯(第三類)屬于易制毒化學品。 3、根據《易制爆危險化學品名錄》(2017 年版)的規定,該項目涉及的80%水合肼、烏洛托品、30%雙氧水、硫磺(粒度0.425mm)屬于易制爆化學品。 5、根據《各類監控化學品名錄》(工業和信息化部令〔2020〕第 52 號)的規定進行辨識,該項目涉及氯化亞砜、二甲胺屬于監控化學品。 6、對照《衛生部關于印發《高毒物品目錄》的通知》(衛法監發[2003]142號),該項目涉及高毒物品有N,N-二甲基苯胺、氨、氯。 7、根據《重點監管的危險化學品名錄》(2013 年完整版)的規定,該項目中氯、氨、氯苯、2,2'-偶氮二異丁腈、乙酸乙酯、二甲胺、二(三氯甲基)碳酸酯(固光)、甲苯屬于重點監管的危險化學品。 8、根據《特別管控危險化學品目錄》(第一版)的規定,該項目涉及的乙醇、氯、氨屬于特別管控危險化學品。 9、根據《危險化學品目錄》(2015 年版,2022年調整)進行辨識,該項目涉及的氯屬于劇毒化學品。 10、根據《關于公布首批重點監管的危險化工工藝目錄的通知》(安監總管三[2009]116 號)、《關于公布第二批重點監管危險化工工藝目錄和調整首批重點監管危險化工工藝中部分典型工藝的通知》,氨甲苯酸生產涉及氯化危險工藝和胺基化危險工藝,3-(3-羥基苯基)-1,1-二甲基脲(HPDU)生產涉及胺基化危險工藝,6-甲基-2,3-二巰喹啉基環-S,S-二硫碳酸(3M)生產涉及氯化危險工藝,4-氯甲基-5-甲基-1,3-二氧雜環戊烯-2-酮(DMDO-Cl)生產涉及氯化危險工藝為重點監管危險化工工藝。 11、依據《危險化學品重大危險源辨識》(GB18218-2018)進行辨識,本項目涉及的生產單元、儲存單元均未構成危險化學品重大危險源。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業資格證書編號 | 從業登記 編號 |
項目負責人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | |
項目組成員 | 徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |
馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | ||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | ||
李云松 | 0800000000204031 | 007035 | ||
報告編制人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | |
報告審核人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | |
過程控制人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |
技術負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |
安全評價結論 | 1、 建設項目所在地的安全條件和與周邊的安全防護距離 (1)該項目位于江西會昌氟鹽化工產業基地,該項目與周邊單位、鐵路、公路、架空電力線路防火間距符合規范的要求。 (2)該項目附近無供水水源、水廠及水源保護區;無車站、碼頭、機場。無基本農田保護區、畜牧區、漁業水域和種子、種畜、水產苗種生產基地;無河流、湖泊、風景名勝區和自然保護區;無軍事禁區、軍事管理區以及法律、行政法規規定予以保護的其他區域。 (3)該項目周邊(<3×10-7)等值線范圍內無防護目標。 2、 建設項目安全設施設計的采納情況和已采用(取)的安全設施水平 該項目已全部采納安全設施設計以及安全設施設計變更的內容。該項目總平面布置、設備布置現場情況和安全設施設計、安全設施變更設計圖紙一致;DCS系統、SIS系統設計符合要求且運行有效。 該項目已采取的安全設施水平,符合相關標準、規范的要求。經試運行,已安裝的安全設施運行可靠,能夠滿足安全生產要求。 3、 建設項目試生產(使用)中表現出來的技術、工藝和裝置、設備(設施)的安全、可靠性和安全水平 該項目工藝技術先進可靠,試生產中未發生事故。防雷防靜電裝置檢測合格。該項目涉及的氯、氨、氯苯、2,2'-偶氮二異丁腈、乙酸乙酯、二甲胺、二(三氯甲基)碳酸酯、甲苯屬于重點監管的危險化學品。試生產證明該項目所采取的安全控制措施安全有效,主要生產裝置、設備運行平穩,安全可靠,安全水平較高,能夠滿足安全生產條件。在安全方面符合國家有關法律、法規、技術標準要求。 4、建設項目試生產(使用)中發現的設計缺陷和事故隱患及其整改情況 試車過程中問題均已整改完成。 5、 建設項目試生產(使用)后具備國家現行有關安全生產法律、法規和部門規章及標準規定和要求的安全生產條件 1、江西道仕化學有限公司現已落實了評價組提出的整改措施。該項目的總平面布置、設備布置與安全設施設計及變更圖紙一致,符合要求,同時該項目的控制系統符合安全設施設計要求且運行正常。 2、該公司安全管理機構設置專職安全管理人員配備符合相關法律、法規要求,主管生產、設備、技術、安全的負責人及生產安全管理人員均不是新入職,主要負責人、主管生產負責人、主管設備負責人、主管技術負責人、主管安全負責人學歷、專業滿足要求。 3、該公司根據《江西省化工企業自動化提升實施方案》(試行)的要求,于2023年1月委托江西省化學工業設計院出具《江西道仕化學有限公司年產13800噸精細化工中間體項目(一期工程)安全設施設計》,企業已落實安全設施設計及變更的安全措施,符合要求。 4、根據根據應急管理部?;O管一司發布《關于推動建立高危細分領域安全風險防控長效機制的通知》、《關于印發化工企業液化烴儲罐區安全風險排查指南(試行)的函》、《合成氨企業安全風險隱患排查指南》、《關于印發液氯(氯氣)和氯乙烯生產企業以及過氧化企業安全風險隱患排查指南(試行)的函》,該項目不涉及高危細分領域。 5、該項目涉及氯化危險工藝和胺基化危險工藝,涉及特種作業人員均取證,危險化工工藝操作人員采用三班二運轉制,持證人員數量滿足倒班要求。 6、江西道仕化學有限公司安全生產風險屬可接受范圍,符合安全生產條件。 7、該企業列入兩個場景建設的試點單位,企業已經按要求將該系統安裝完成,將企業安全管理納入到該系統中,現該系統運行正常。 綜上所述,江西道仕化學有限公司年產13800噸精細化工中間體項目(一期工程)涉及氯化、胺基化重點監管危險化工工藝;涉及重點監管危險化學品、生產單元與儲存單元均不構成危險化學品重大危險源;企業按照《江西省化工企業自動化提升實施方案》(試行)的要求進行了全流程設計并已安裝調試完成,可滿足《江西省化工企業自動化提升實施方案》(試行)的要求;企業現場與安全設施設計及設計變更一致;DCS、SIS系統設置與設計一致,且正常投用,滿足工藝生產的需求;主要負責人、安全管理人員、特種作業人員及特種設備操作人員均已取證,且滿足相應的學歷、專業要求;符合《江西省危險化學品安全專項整治三年行動實施方案》要求;企業配備有2名化工類注冊安全工程師,企業被列入兩個場景建設的試點單位,企業依據要求已經完成了“二個場景”的建設,且將本項目納入到該安全管理系統中;企業定期進行隱患排查、積極落實隱患整改并按要求填報隱患排查與治理系統。本項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工,同時投入生產和使用,且安全設施正常運行,其設置符合國家安全生產法律、法規、標準、規范的要求。項目具備安全驗收條件。 | |||
現場工作時間 | 2025.8.10 | 報告提交時間 | 2025.9.15 | |
現場參加人員 | 黎余平、企業(李釗),馬程 | |||
現場照片 |
| |||
被評價單位 信息反饋情況 | ||||

