上饒市尚饒石化有限公司與上饒市廣信區七壹三礦加油站 安全風險評估報告
評價報告名稱 | 上饒市尚饒石化有限公司與上饒市廣信區七壹三礦加油站 安全風險評估報告 | |||
項目簡介 | 上饒市廣信區七壹三礦加油站是從事成品油零售經營單位,注冊地址:江西省上饒市廣信區楓嶺頭鎮以西2公里,法定代表人:張小平,成立日期 2013年8月5日。該加油站經營汽油、柴油,主要面對途經的汽車等來往車輛。該站主要建構筑物有:102站房、104罩棚和101埋地油罐區、104 洗車房等。104 罩棚內加油區設有6臺雙槍加油機,101油罐區內設埋地油罐5個,其中2臺40m3V01、V05雙層0#柴油罐,1臺30m3V03雙層92#汽油罐,1臺40m3V02雙層92#汽油罐,1臺30m3V04雙層95#汽油罐,總儲存能力為 140m3(柴油折半),屬二級站。 上饒市尚饒石化有限公司在2024年10月23日由上饒市廣信區發展和改革委員會完成《上饒市尚饒石化有限公司廣信區氫氣站建設項目》的備案,項目統一代碼為:2410-361121-04-01-885546;在2024年11月20日由上饒市發展和改革委員會完成《上饒市尚饒石化有限公司廣信區LNG加氣站建設項目》的備案,項目代碼為:2405-361100-24-01-823976。由于廣信區氫氣站建設項目與廣信區LNG加氣站建設項目交叉合建,根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)第3.0.21條規定,上饒市尚饒石化有限公司廣信區氫氣站建設項目與為廣信區LNG加氣站建設項目二級加氣加氫合建站。 上饒市尚饒石化有限公司廣信區氫氣站建設項目與為廣信區LNG加氣站建設項目位于江西省上饒市廣信區楓嶺頭鎮王家店村上饒市尚饒石化有限公司原有加油站的西邊。占地面積2891.34m2,約4.34畝。主要建設內容包括:站房(3F),占地面積96m2;罩棚384m2;設備實際占地面積798.71m2;工藝設備區,占地339.71m2;停車場占地面積75m2。建設1套儲氫瓶組,每臺容積為1m3,共6m3;氫氣管束車容積26m3;儲氫瓶組儲氫量為158Kg,氫氣管束車儲氫量為383kg,總儲氫量為541kg,建設1臺LNG儲罐,容積為60m3,加氣規模為2000m3/年。 本次安全風險評估報告涉及的危險化學品有氫氣、天然氣、柴油和汽油,氫氣、天然氣、天然氣屬于重點監管的危險化學品;不涉及重點監管的危險化工工藝;不構成危險化學品重大危險源。 | |||
評價人員 | 職責 | 姓 名 | 資格證書號 | 從業登記編號 |
項目負責人 | 趙海林 | 化工工藝 | S011032000110192001263 | |
項目組成員 | 趙海林 | 化工工藝 | S011032000110192001263 | |
徐志平 | 化工機械 | S011032000110203000975 | ||
羅明 | 自動化 | 1600000000300941 | ||
邱國強 | 電氣 | S011035000110201000597 | ||
劉良將 | 安全工程 | S011032000110203000723 | ||
報告編制人 | 趙海林 | 化工工藝 | S011032000110192001263 | |
報告審核人 | 王東平 | 化工機械 | S011035000110202001266 | |
過程控制負責人 | 劉求學 | 化工工藝 | S011044000110192002758 | |
技術負責人 | 李佐仁 | 化工工藝 | S011035000110201000578 | |
評價結論 | 上饒市尚饒石化有限公司加氫加氣合建站屬于二級加氣加氫合建站,上饒市廣信區七壹三礦加油站屬于二級站。對上饒市尚饒石化有限公司加氫加氣合建站、七壹三礦加油站進行分析得出,根據危險度評價法得出加氫加氣合建站與加油站的LNG槽車、工藝設備區、氫氣管束車、加氫加氣區、油罐區得分為16分以上,為Ⅰ級,屬高度危險,根據作業條件危險評價法得出在選定的評價單元中存在火災、爆炸的為一般危險,其他作業條件為稍有危險,可以接受。根據安全檢查表法得出加氫加氣合建站與加油站的選址、周邊環境、總平面布置符合汽車加油加氣加氫站技術標準》GB50156-2021的要求。上饒市尚饒石化有限公司加氫加氣合建站的主要生產裝置、設施與七壹三礦加油站加油站的主要生產裝置、設施保持了足夠的安全防護距離,且雙方都采取了相應的安全對策措施,一般發生火災事故的概率較小。因此,本評價認為的上饒市尚饒石化有限公司加氫加氣合建站與七壹三礦加油站相互影響較小。 根據江西同聯城市與交通規劃設計研究院有限公司2025年1月出具的《廣信區LNG加氣站(713加油站)建設項目交通影響評價》得出的結論:本建設項目交通影響為可接受,項目可行。 | |||
現場工作時間 | 2025.7 | 報告提交時間 | 2025.9.15 | |
